
4-heptanona
CAS NÃO. 123-19-3Fórmula molecular C7H14OSespecificações 99%MIN4-Heptanona ou heptano-4-um é uma cetona orgânica com a fórmula química C7H14O.
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Informação básica
| Nome químico | 4-Heptanona |
|---|---|
| Sinônimos |
4-Heptanona;Dipropilcetona; |
| Nº CAS | 123-19-3 |
| Fórmula molecular | C7H14O |
| Peso molecular | 114.18500 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 2.15570 |
Propriedades
| Aparência e estado físico | líquido incolor a amarelo pálido |
|---|---|
| Densidade | 0.817 |
| Ponto de ebulição | 145ºC |
| Ponto de fusão | -33ºC |
| Ponto de inflamação | 48ºC |
| Índice de refração | 1.406-1.408 |
| Solubilidade em água | 4.6 g/L (20 ºC) |
| Estabilidade | Estábulo. Inflamável. Incompatível com agentes oxidantes fortes, bases fortes, agentes redutores fortes. |
| Condição de armazenamento | Área de inflamáveis |
| Densidade do vapor | 3,94 (vs ar) |
| Pressão de vapor | 5,2 mm Hg (20 graus) |
Informações de segurança
| RTECS | MJ5600000 |
|---|---|
| Classe de perigo | 3 |
| Declarações de segurança | S24/25 |
| Código HS | 2914190090 |
| WGK Alemanha | 2 |
| Grupo de embalagem | III |
| RIDADR | ONU 2710 |
| Declarações de Risco | R10; R20 |
| Códigos de perigo | Xn |
Tag: 4-heptanona, China 4-fabricantes e fornecedores de heptanona, Micronutrientes para o crescimento de frutas de culturas na agricultura, traçar minerais com micronutrientes quelados, Alimentar aditivos de qualidade de penas, fluorescência de solvente, aditivos de controle de higroscopicidade de alimentação, Micronutrientes para o crescimento das folhas de colheita na agricultura
Um par de
GrátisO próximo artigo
3-hexanonaVocê pode gostar também
Enviar inquérito





